Aller au contenu principal

Prix du m² · Indre-et-Loire

Prix du m² à Tours

Voici le prix médian d'un appartement et d'une maison à Tours, secteur par secteur, calculé sur les ventes enregistrées.

  • 2 830 €/m² Appartement · 3 670 ventes sur trois ans
  • 3 258 €/m² Maison · 1 034 ventes sur trois ans
  • 12,24 €/m² Loyer d'annonce, appartement, par mois
  • +0,4 % Évolution sur trois ans

Évolution des prix à Tours

  • Un appartement a évolué de +1,1 % entre 2024 et 2025
  • Depuis 2021, l'évolution est de +4,6 %
Prix médian au m² des ventes de chaque année, et nombre de ventes
Année Appartement Comparaison Ventes Maison Ventes
2025 2 831 € 1 709 3 248 € 471
2024 2 801 € 1 510 3 250 € 427
2023 2 959 € 1 539 3 509 € 492
2022 2 978 € 1 803 3 658 € 557
2021 2 707 € 1 954 3 333 € 597

Les secteurs les plus chers et les moins chers

Les secteurs les plus chers

  1. Centre 444 ventes 3 581 €/m²
  2. Centre 5115 ventes 3 571 €/m²
  3. Grammont 2112 ventes 3 571 €/m²
  4. Centre 1121 ventes 3 547 €/m²
  5. Grammont 185 ventes 3 486 €/m²
  6. Grammont 490 ventes 3 281 €/m²
  7. La Fuye Velpeau 198 ventes 3 278 €/m²
  8. Lakanal-Strasbourg 179 ventes 3 256 €/m²
  9. Lamartine 156 ventes 3 254 €/m²
  10. Rabelais-Tonnellé 250 ventes 3 194 €/m²

Les secteurs les moins chers

  1. Sanitas-Rotonde 126 ventes 1 324 €/m²
  2. Les Fontaines 185 ventes 1 532 €/m²
  3. Rochepinard42 ventes 1 665 €/m²
  4. Rives du Cher 1126 ventes 1 701 €/m²
  5. Europe 139 ventes 1 761 €/m²
  6. Beaujardin 130 ventes 1 865 €/m²
  7. Sanitas-Rotonde 512 ventes 2 009 €/m²
  8. Sanitas-Rotonde 323 ventes 2 159 €/m²
  9. Montjoyeux143 ventes 2 189 €/m²
  10. Febvotte-Marat 162 ventes 2 227 €/m²

Les rues et résidences les plus chères et les moins chères

Les plus chères

  1. Rue Alfred de Vigny · 11 ventes 4 158 €/m²
  2. Rue Constantine · 12 ventes 4 010 €/m²
  3. Rue Grecourt · 14 ventes 3 967 €/m²
  4. Rue Gambetta · 12 ventes 3 897 €/m²
  5. Rue Rapin · 10 ventes 3 883 €/m²
  6. Rue George Sand · 21 ventes 3 795 €/m²
  7. Rue Colbert · 23 ventes 3 744 €/m²
  8. Rue de Metz · 12 ventes 3 688 €/m²
  9. Rue Delahaye · 29 ventes 3 632 €/m²
  10. Rue Charles Gille · 14 ventes 3 584 €/m²

Les moins chères

  1. Mail Francis de Miomandre · 11 ventes 1 398 €/m²
  2. Rue Victor Jacquemont · 12 ventes 1 437 €/m²
  3. Rue Croix Montoire · 24 ventes 1 441 €/m²
  4. Rue Robert Vivier · 15 ventes 1 451 €/m²
  5. Rue Jules Massenet · 10 ventes 1 482 €/m²
  6. Jardin Guillaume Bouzignac · 16 ventes 1 547 €/m²
  7. Allée Laurence Berluchon · 15 ventes 1 548 €/m²
  8. Rue Groison · 28 ventes 1 576 €/m²
  9. Mail Suzanne Valadon · 14 ventes 1 576 €/m²
  10. Square Mantegna · 27 ventes 1 591 €/m²

Dernières ventes à Tours

Les dernières ventes enregistrées, une ligne par logement
Date Rue ou résidence Bien Surface Prix Prix au m²
31/12/2025 Rue Blanqui appartement 18 m² 78 000 € 4 333 €
30/12/2025 Rue de la Barre appartement 103 m² 393 550 € 3 821 €
30/12/2025 Rue Henri Martin maison 100 m² 228 000 € 2 280 €
30/12/2025 Rue du Docteur Fournier appartement 70 m² 197 269 € 2 818 €
30/12/2025 Rue de Sainte Radegonde appartement 155 m² 178 000 € 1 148 €
30/12/2025 Rue du Murier appartement 37 m² 172 000 € 4 649 €
30/12/2025 Avenue de Grammont appartement 68 m² 160 000 € 2 353 €
30/12/2025 Rue Croix Pasquier appartement 36 m² 147 500 € 4 097 €
30/12/2025 Jardin Guillaume Bouzignac appartement 111 m² 140 000 € 1 261 €
30/12/2025 Mail Francis de Miomandre appartement 93 m² 129 100 € 1 388 €

Loyers au m² à Tours Zone B1 · marché tendu

  • Loyer d'annonce au m², appartement

    12,24 €
  • Loyer d'annonce au m², maison

    12,83 €

Vous cherchez le prix d'une adresse précise ?

Les chiffres de cette page décrivent toute la ville. Le prix d'un logement dépend de sa rue, de son immeuble et de son état. Entrez une adresse pour voir les ventes voisines, le bruit et les risques.

Questions fréquentes sur le prix du m² à Tours

Quel est le prix du m² à Tours ?

À Tours, le prix médian des ventes enregistrées est de 2 830 €/m² pour un appartement (3 670 ventes sur trois ans) et de 3 258 €/m² pour une maison (1 034 ventes sur trois ans). Ce chiffre décrit la commune entière : le prix d'un logement précis dépend de son arrondissement, de son immeuble et de son état.

Quel est le loyer au m² à Tours ?

Le loyer d'annonce médian d'un appartement à Tours est de 12,24 €/m² par mois, charges comprises, Il vient des annonces publiées pour la commune,

Comment les prix ont-ils évolué à Tours ?

Sur trois ans, la médiane des prix à Tours a évolué de +0,4 %, comparée à celle d'il y a trois ans,

Les prix augmentent-ils à Tours ?

Entre 2024 et 2025, le prix médian au m² d'un appartement à Tours a évolué de +1,1 % ; depuis 2021, de +4,6 %. Ces médianes viennent des ventes enregistrées chaque année.

D'où viennent ces chiffres ?

Les prix sont ceux des ventes réellement enregistrées (demandes de valeurs foncières, ministère de l'Économie), pas des estimations. Les loyers viennent de la carte des loyers de l'ANIL et de la DGALN, exprimés charges comprises.